売マンション ワールドシティタワーズ アクアタワー 2006 2SLDK
価格 | 18,800万円 | 階建/階 | 地上42階地下2階建/20階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||||
築年月 | 2005年10月(築19年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 94.86㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー シャトルバス 外観タイル張り 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 品川駅 徒歩13分 東海道新幹線 / 品川駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 18,800万円 | 平米単価 | 198.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,020円/月 | 修繕積立金 | 28,690円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ワールドシティタワーズ アクアタワー 2006 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 共用シアタールーム システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスオーブン グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス ビルトインエアコン 2面バルコニー 駐輪場 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き :一式交換、トイレ床タイル交換、ガスオーブン交換、ユニットバス交換、天井カセットエアコン交換/手前洋室 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.2・5 LDK 27.3 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 94.86㎡ | バルコニー | 6.22㎡ |
階建/階 | 地上42階地下2階建/20階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年10月(築19年2ヶ月) | 総戸数 | 2,090戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 浴室 トイレ | ||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:トイレ:一式交換、トイレ床タイル交換、ガスオーブン交換、ユニットバス交換、天井カセットエアコン交換/手前洋室 | ||
駐車場 | 有 23,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 24,316.38㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983795805 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)JRNコミュニケーションズ
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/東池袋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都豊島区東池袋4丁目6-10 ルナ大住ビル2F
- TEL:
- 03-6907-8320
- FAX:
- 03-6907-8321
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86742号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。